Kolor kropki jest przyporządkowany odpowiedniej kategorii sportowej.
Sportowcy
Cieszyńscy sportowcy
Mateusz Ligocki urodził się 18 czerwca 1982 roku w Cieszynie. Jest najbardziej utytułowanym polskim snowboardzistą, był zawodnikiem AZS AWF Kraków a obecnie reprezentuje barwy Freestyle Club. Od ponad 20 lat godnie reprezentuje Cieszyn i nasz kraj na snowboardowej arenie międzynarodowej. Jest czterokrotnym olimpijczykiem: z Turynu (2006), Vancouver (2010), Soczi (2014) oraz PyeongChang (2018).
Na arenie międzynarodowej zadebiutował w 1997 roku w zawodach FIS Race w Haus. W Pucharze Świata po raz pierwszy wystąpił w 1999 roku podczas zawodów w Olang, a pierwsze punkty zdobył w tym samym roku w Tignes. Pierwsze pucharowe podium wywalczył w 2004 roku w Valle Nevado, gdzie był drugi w snowcrossie. Pierwsze zwycięstwo w zawodach Pucharu Świata w snowcrossie zdobył w 2008 roku podczas startu w Valmalenco. Siedmiokrotnie stawał na podium zawodów snowboardowego Pucharu Świata, w tym 2 razy jako zwycięzca. W 2006 roku podczas Igrzysk Olimpijskich w Turynie zajął 44 miejsce w half-pipe-ie i 20 miejsce w snowcrossie. Na Igrzyskach Olimpijskich w Vancouver w 2010 roku był 29 w snowcrossie, w Soczi uplasował się na 33, a w PyeongChang na 20 pozycji.
Mateusz Ligocki startuje również w zawodach Pucharu Europy. Kilkanaście razy stawał na podium, z czego najczęściej zwyciężał. Ma na swoim koncie kilkadziesiąt miejsc na podium Mistrzostw Polski, gdzie większość to tytuły mistrzowskie. Odbył około 400 startów w międzynarodowych zawodach federacji FIS. Jest jedynym Polakiem, który brał udział w zawodach Winter X Games - Igrzyskach Sportów Extremalnych w Aspen. Od kilku lat rywalizuje także w ogólnopolskich oraz międzynarodowych turniejach golfowych.
_____
Mateusz Ligocki was born on June 18, 1982 in Cieszyn. He is the most successful Polish snowboarder, a competitor at AZS AWF Krakow, who for over 20 years proudly represents Cieszyn and our country on the snowboard international arena. He is a four-time olympian: from Turin (2006), Vancouver (2010) and Sochi (2014), PyeongChang (2018).
He made his international debut in 1997 in the FIS Race in Haus competition. In the World Cup he first appeared in 1999 during the competition in Olang, and the first points he scored in the same year in Tignes. He won the first cup podium in 2004 in Valle Nevado, where he was second in the snowcross. He won the first victory in the World Cup competition in snowcross in 2008 during the start in Valmalenco. He stood on the podium of the World Cup snowboard competition seven times, including twice as a winner. In 2006, during the Olympic Games in Turin, he took 44th place in the half-pipe and 20th place in the snowcross. At the Olympics in Vancouver in 2010, he was 29th in the snowcross, in Sochi he took 33rd place. At the Olympics in koreans PyeongChang he took 20th place.
Mateusz Ligocki also competes in the European Cup competitions. He stood on the podium several times, of which he won the most. He has several dozen places on the podium of the Polish Championships, where the majority are championship titles. He took about 400 starts in the international FIS Federation competition. He is the only Pole who participated in Winter X Games - Extreme Sports Olympics in Aspen. For several years, he is also competing in nationwide and international golf tournaments.
OSIĄGNIĘCIA
Rok | Wyniki sportowe | |||
2019 | 2 miejsce - Mistrzostwa Polski Seniorów w snowboardzie, konkurencja snowboard cross (Zieleniec, 23.03.2019 r.) | |||
2018 | 20 miejsce na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w PyeongChang | |||
2017 | 12 miejsce snowboardowych Mistrzostw Świata w Sierra Nevada w snowcrossie | |||
2016 | 14 miejsce w zawodach z cyklu Snowboardowego Pucharu Świata w Bokwang | |||
16 miejsce w klasyfikacji generalnej Snowboardowego Pucharu Europy | ||||
6 miejsce w zawodach Snowboardowego Pucharu Europy w Pitztal | ||||
8 miejsce w zawodach Snowboardowego Pucharu Europy w Bad Gastein | ||||
11 miejsce w zawodach Snowboardowego Pucharu Europy w Puy Saint Vincent | ||||
7 miejsce w Międzynarodowych Mistrzostwach Włoch w snowboardzie | ||||
2 x 2 miejsce i 5 miejsce w Międzynarodowych Zawodach FIS w Dolni Morava w snowcrossie | ||||
3 miejsce snowboardowych Mistrzostw Szwajcarii w snowcrossie | ||||
1 miejsce w Ogólnoploskim Finale Turnieju World Amateur Golfers Championships w Binowie | ||||
7 miejsce w Światowym Finale Turnieju World Amateur Golfers Championships w Durbanie | ||||
3 miejsce w Mistrzostwach Polski Golf & Tenis | ||||
1 miejsce w Silesia Business and Life Golf Cup w Siemianowicach Śląskich | ||||
2014 | udział w Igrzyskach Olimpijskich w Soczi (33 miejsce) | |||
2013 | 3 miejsce w klasyfikacji końcowej Pucharu Europy 2012/2013 w snowcrossie | |||
1 miejsce snowboardowych Międzynarodowych Mistrzostw Polski w snowcrossie | ||||
1 miejsce w snowboardowych zawodach FIS w Krynicy Zdroju (snowcross) | ||||
1 miejsce zawodów Pucharu Świata w Veysonnanz (snowcross) | ||||
3 i 1 miejsce w zawodach Pucharu Europy w Peyragudes (snowcross) | ||||
2012 | 2 x 1 miejsce w zawodach Pucharu Europy w Cortina d'Ampezzo | |||
1 miejsce Międzynarodowych Mistrzostw Polski w snowcrossie | ||||
3 miejsce w zawodach Pucharu Europy w Soczi (snowcross) | ||||
2 miejsce w zawodach Pucharu Europy w Puy Saint Vincent (snowcross) | ||||
2011 | 2 miejsce w zawodach Pucharu Europy w Lenk (snowcross) | |||
3 miejsce w zawodach Pucharu Europy w Bukowlu (big air) | ||||
1 miejsce snowboardowych Mistrzostw Niemiec w snowcrossie | ||||
2010 | 3 miejsce zawodow Pucharu Świata w Valmalenco (snowcross) | |||
1 miejsce w zawodach Pucharu Europy w Rejdice (snowcross) | ||||
1 miejsce Mistrzostw Polski w big air | ||||
udział w Igrzyskach Olimpijskich w Vancouver (29 miejsce w snowcrossie) | ||||
2008 | 3 miejsce zawodow Pucharu Świata w Chapelco (snowcross) | |||
1 miejsce zawodow Pucharu Świata w Valmalenco (snowcross) | ||||
1 miejsce Mistrzostw Polski w snowcrossie | ||||
3 miejsce zawodow Pucharu Świata w Sangwoo (snowcross) | ||||
3 miejsce zawodow Pucharu Świata w Bad Gastein (snowcross) | ||||
2006 | 1 miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Europy w snowcrossie | |||
1 i 2 miejsce w zawodach Pucharu Europy w Bansko (snowcross) | ||||
1 miejsce Międzynarodowych Mistrzostw Czech w big air oraz 3 miejsce w snowcrossie | ||||
1 miejsce Międzynarodowych Mistrzostw Polski w snowcrossie | ||||
1 miejsce w zawodach Pucharu Europy w Bad Gastein (snowcross) | ||||
udział w Igrzyskach Olimpijskich w Turynie (44 miejsce w w half-pipe-ie i 20 miejsce w snowcrossie) | ||||
2005 | 2 miejsce Międzynarodowych Mistrzostw Nowej Zelandii w snowcrossie oraz 1 miejsce w slalomie gigancie | |||
1 miejsce Międzynarodowych Mistrzostw Polski w snowcrossie | ||||
2004 | 2 miejsce zawodów Pucharu Świata w Valle Nevado (snowcross) | |||
2 miejsce w Międzynarodowych Mistrzostwach Włoch w halfpipe'ie, 1 miejsce w big air oraz 2 miejsce w snowcrossie | ||||
2 miejsce w zawodach Pucharu Europy w Krvavec (snowcross) | ||||
1 miejsce w zawodach Pucharu Europy w Szczyrku (snowcross) | ||||
2 miejsce Mistrzostw Polski w snowcrossie | ||||
2 miejsce Międzynarodowych Mistrzostw Polski w big air | ||||
3 miejsce snowboardowych Mistrzostw Polski w halfpipe'ie |
Zobacz również:
Wywiad z Mateuszem Ligockim w wersji audio